Prislista – Mobil, Dator & IT-support
Alla angivna priser är i svenska kronor inkl. moms för privatpersoner. Väljer du att genomföra reparationen hos oss drar vi av felsökningsavgiften på slutnotan!
Vad vill du få reparerat?
Klicka dig igenom tre enkla steg för att direkt se en prisuppskattning och boka reparation.
--
--
Hembesök för IT-support: 300 kr/timme
Vi kommer hem till dig i Morgongåva, Heby, Vittinge, Sala, Uppsala, Enköping & Västerås. Vi löser nätverk, Wi-Fi, seg dator, virus, skrivare och smart-TV. Ordinarie pris 600 kr/tim – du betalar endast 300 kr/tim efter 50% RUT-avdrag!
Mobilreparationer (iPhone, Samsung, Xiaomi m.fl.)
Skärmbyte, batteri, laddkontakt, baksida och vätskeskada
| Tjänst | Beskrivning | Pris (ca inkl. moms) | Åtgärd |
|---|---|---|---|
Felsökning / DiagnosDras av vid reparation | Noggrann kontroll av felorsak. Avgiften dras av från slutpriset om du genomför reparationen hos oss. | 0 – 399 kr | Boka |
Batteribyte (äldre / standardmodeller) | Byte till nytt batteri med hög kapacitet för t.ex. äldre iPhone, Samsung A-serie, Xiaomi etc. | 399 – 799 kr | Boka |
Batteribyte (nyare flaggskeppsmodeller) | Byte till original- / OEM-batteri för nyare iPhone 12/13/14/15, Galaxy S-serien etc. | 899 – 1 999 kr | Boka |
Skärmbyte (budget / äldre modeller) | Byte av sprucken skärm / touchpanel för äldre smarttelefoner. | 599 – 1 499 kr | Boka |
Skärmbyte (OLED / nyare iPhone & Samsung) | Byte till högkvalitativ OLED / AMOLED-skärm för nyare iPhone & Galaxy S-modeller. | 1 899 – 5 999 kr | Boka |
Byte av laddkontakt / port | Åtgärd av glappande eller trasig laddport (Lightning / USB-C). | 499 – 1 499 kr | Boka |
Byte av bakglas / baksida | Byte av sprucken glashusbaksida eller baksidesskal. | 799 – 2 499 kr | Boka |
Kameraglas- / Kamerabyte | Byte av sprucket linsglas eller felaktig kameramodul (fram/bak). | 399 – 1 799 kr | Boka |
Sanering vid vätskeskada | Ultraljudsrengöring, kemisk sanering och korrosionssanering av kretskort. | 499 – 999 kr | Boka |
Datorreparation & Service (PC & MacBook)
Felsökning, rengöring, ominstallation, batteri, skärm & dataräddning
| Tjänst | Beskrivning | Pris (ca inkl. moms) | Åtgärd |
|---|---|---|---|
Felsökning & DiagnosDras av vid reparation | Komplett maskin- och mjukvarutest. Avgiften dras av från slutpriset om du väljer att utföra reparationen. | 499 – 899 kr | Boka |
Express-felsökning (prioriterad 2–12 timmar) | Prioriterad felsökning på pågående arbetsdag för akuta datorproblem. | 800 – 1 200 kr | Boka |
Rengöring från damm & byte av kylpasta | Invändig dammsugning, rengöring av fläktar samt ny högkvalitativ kylpasta (artisk silver/thermal pad). | 599 – 999 kr | Boka |
Ominstallation av Operativsystem (Windows / macOS) | Ren installation av Windows 10/11 eller macOS inklusive drivrutiner och uppdateringar. | 600 – 995 kr | Boka |
Virusrensning & Optimeringsservice | Borttagning av skadlig kod, spyware och adware samt optimering av uppstart och disk. | 599 – 995 kr | Boka |
Batteribyte (bärbar PC) | Byte till nytt batteri i bärbar dator (Lenovo, HP, ASUS, Dell, Acer m.fl.). | 800 – 1 800 kr | Boka |
Batteribyte (MacBook) | Byte av inbyggt batteri i MacBook Air eller MacBook Pro. | 1 495 – 2 895 kr | Boka |
Skärmbyte (bärbar PC) | Byte av trasig eller sprucken HD/Full HD/4K LCD-panel på bärbar dator. | 1 495 – 2 995 kr | Boka |
Skärmbyte (MacBook) | Byte av komplett skärmenhet (Retina display) för MacBook Air / Pro. | 2 895 – 6 500 kr | Boka |
Byte av tangentbord / Chassi | Byte av utslitet tangentbord, styrplatta eller skadat chassi/gångjärn. | 995 – 2 495 kr | Boka |
Byte av laddkontakt / Strömkontakt (DC-jack) | Lödning eller byte av glappande strömingång på moderkort. | 800 – 1 500 kr | Boka |
Säkerhetskopiering / Filöverföring | Kopiering av personliga filer, bilder och dokument till ny dator eller extern hårddisk. | 499 – 1 200 kr | Boka |
Enkel Dataräddning (ej fysiskt defekt disk) | Återställning av raderade filer eller data från formaterad/korrupt hårddisk/USB. | 1 200 – 3 000 kr | Boka |
💡 Bra att veta om våra priser och reparationer
1. Felsökningsavgift
Om du väljer att utföra reparationen hos oss drar vi av hela felsökningsavgiften från slutpriset. Du betalar alltså aldrig för felsökningen om du godkänner kostnadsförslaget.
2. Arbetskostnad & Reservdelar
Våra priser baseras på reservdelens inköpspris samt en schablon för arbetstid. Vi ger alltid ett fast prisförslag innan vi påbörjar någon reparation.
3. Privatpersoner vs Företag
Priserna ovan anges inkl. moms för privatpersoner. För företagskunder uppger vi priser exkl. moms samt erbjuder månatlig samlingsfaktura och driftavtal.
Vanliga frågor om våra priser
Svar på vanliga frågor om kostnadsförslag, betalning och garanti
Vad händer om reparationen kostar mer än uppskattat?
Vi påbörjar aldrig en reparation utan ditt godkännande. Om vi under felsökningen upptäcker ytterligare fel kontaktar vi dig alltid först med ett exakt prisförslag.
Hur fungerar 50% RUT-avdrag på IT-support i hemmet?
När vi gör hembesök för IT-support (t.ex. nätverk, dator eller skrivarhjälp) drar vi av 50% på arbetskostnaden direkt på fakturan. Du betalar endast 300 kr/timme och vi sköter all administration med Skatteverket.
Kan jag lämna in eller skicka in min enhet?
Ja! Du kan lämna in din mobil eller dator direkt på vårt huvudkontor på Allevägen 11A i Morgongåva, eller beställa vår förbetalda fraktsedel/Fix Box för att skicka in från hela Sverige.
Vilka betalningsmetoder accepterar ni?
Vi tar emot Swish, kortbetalning, Klarna och faktura (för företag och godkända privatpersoner).
Hittade du inte din enhet i prislistan?
Kontakta oss direkt på 079-350 09 33 eller fyll i vårt formulär för ett snabbt prisförslag!